IndoNASA »
Tanya Jawab
,
Tanya Jawab Pupuk dan Budidaya
»
Panduan Tanya Jawab Budidaya Tanaman Kelapa Sawit
Panduan Tanya Jawab Budidaya Tanaman Kelapa Sawit
Posted by IndoNASA on Kamis, 04 Februari 2016 |
Tanya Jawab,
Tanya Jawab Pupuk dan Budidaya
Pertanyaan | Jawaban |
---|---|
Kakak saya punya sawit umur 8 bulan. Produk NASA apa yang cocok untuk sawit yang berumur 8 bulan? | Pergunakan POC NASA dan HORMONIK (4-5 : 1 tutup per tangki) untuk penyemprotan daun 1-2 bulan sekali, dan SUPERNASA 3,5 kg/hektar per 6 bulan bisa dikocorkan atau ditaburkan bersama NPK. |
Karena saya lihat di VCD kalau sawit bisa dipanen bila sudah berumur 3 tahun. Apakah karet juga sama..bisa disadap sebelum 7 tahun pakai produk NASA? | Prinsipnya tanaman akan berproduksi jika sudah memasuki masa produksi yang umumnya tanaman sawit 30 bulan setelah tanam, dan karet 5 tahun keatas. Penggunaan produk NASA mampu mempercepat pertumbuhan tanaman sehingga lebih cepat mencapai masa dewasa dan berproduksi. Pengalaman menggunakan produk NASA untuk sawit 30 bulan bisa panen (tanpa mengalami pembuangan buah pasir) dan karet bisa tepat umur 5 tahun (karena diameter batang sudah memenuhi persyaratan) |
Apakah dalam aplikasinya POWER NUTRITION bisa dicampur dengan pupuk makro/pupuk kimia? | POWER NUTRITION / produk pupuk dari NASA mengandung unsur mikro, sedangkan untuk kebutuhan tanaman juga membutuhkan pupuk makro, sehingga dalam aplikasi produk NASA sangat disarankan Bapak masih tetap menggunakan pupuk makro/kimia. |
Dosis untuk pemupukan karet dan sawit yang sudah produksi apa saja produk dari NASA yang digunakan, untuk 1 ha butuh berapa botol, untuk makronya berapa kg. | Untuk karet produksi bisa menggunakan SUPERNASA 3,5-5 kg/hektar per 4-6 bulan dan untuk sawit produksi 3,5 ? 5 kg POWER NUTRITION per 4-6 bulan sekali. Untuk makro bisa mengikuti dosis rekomendasi dinas pertanian setempat atau jika mengurangi makronya bisa 50% dari dosis rekomendasi tersebut |
Mohon info produk NASA yang digunakan untuk kelapa sawit usia tanam 97, juga cara aplikasinya. | POWER NUTRITION 5 kg/ ha , 4-6 bulan sekali bisa ditaburkan bersama NPK (pupuk Makro) atau dikocorkan di piringan. |
Apa keistimewaan produksi sawit yang telah menggunakan produk NASA POWER NUTRITION? | Berbuah lebih kontinyu/ tidak terlalu mengalami trek buah seperti halnya tanaman sawit umumnya, ekstraksi lebih tinggi,berat janjang lebih berat, umur produksi lebih panjang, tanaman lebih cepat dewasa. |
Berapa persen kenaikan Kelapa Sawit yang menggunakan Produk NASA? | Perlu ditekankan bahwa yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi bukan hanya produk NASA saja, namun banyak faktor lain termasuk pupuk Makro, air, genetis tanaman, hama penyakit, iklim,sejarah lahan, dll. Pengalaman berkisar antara 25% bahkan ada yang 150% |
Bagaimana aplikasi produk NASA jika disemprotkan pada bibit sawit dan sawit dibawah 2 tahun? | Untuk penyemprotan di pembibitan gunakan POC NASA 4-5 tutup dan HORMONIK 1 tutup per tangki merata . dan untuk tanaman TBM disemprotkan per tangki untuk 10-15 tanaman |
Demikian panduan tanya jawab tentang budidaya kelapa sawit. Semoga bermanfaat untuk Anda yang menggeluti usaha perkebunan kelapa sawit.
Popular of The Week
-
Deskripsi Kesaksian penggunaan produk peternakan nasa untuk budidaya kambing PE ( Peranakan Etawa ) milik Bpk. Sjambjah Ds Nga...
-
Luas lahan kolam ikan mas milik saya 2500 m2 (1/4 ha) dengan populasi ikan 6000 ekor (2 kwintal). Jenis ikan mas yang saya taburkan adalah...
-
Kategori Produk: Agrokomplek, Perikanan Nama Produk: TON Kemasan 3 Kg Kode Produk: TONB Isi/Berat: 3 kg Harga: Rp. 506.000 (Be...
-
Gunakan produk NASA untuk meningkatkan panen kentang Anda. Produk NASA pertanian yang sangat direkomendasikan untuk tanaman kentang adalah S...
-
Di Indonesia jagung merupakan komoditi tanaman pangan penting, namun tingkat produksi belum optimal. PT. Natural Nusantara berupaya meningk...
-
Kategori Produk: Agrokomplek, Pertanian Nama Produk: Natural GLIO Kode Produk: GLIO Isi/Berat: 100 gr Harga: Rp. 31.500 (Bel...
-
Pada kesempatan ini kami akan coba membahas teknik budidaya tanaman gingseng pola organik nasa dengan harapan mampu meningkatkan produksi d...
-
Demplot pertanian untuk penggunaan produk NASA yaitu Pupuk Organik Cair dan Hormonik pada budidaya tanaman cabai di Yogyakarta.
-
Kesaksian pengguna produk POC NASA dan VITERNA untuk budidaya ternak sapi potong jenis Limousin, Simmental, Brangus, peranakan Ongole, Pejan...
-
Teknik Budidaya Sengon / Albasia dengan Pupuk Organik Nasa - Sengon dalam bahasa latin disebut Albazia Falcataria, termasuk famili Mimosac...
Tidak ada komentar: